CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervace na revíru 471 200 Slezská Harta budou dostupné od 15.5. Aktuální informace o průběhu zarybňování naleznete na našich facebookových stránkách Rezervační systém na revírech 473 051 a 473 104 bude otevřen 15.3.
Slezská Harta - fishpointy - chytáme do 31.10.2024!!!
Informace k revíru Opava 2C
Informace k revíru Opava C
K BVPRP 2024 K BVPRP 2024
Poznejte nové ubytování v Roudně Dotace Moravskoslezského kraje
na projektu:
"Stabilizace havarijního stavu na vodní nádrži Návsí"
Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Přehledy o úlovcích a zarybnění


Úlovky v revíru v roce 2022:

pstruhové revíry
mimopstruhové revíry


Plnění v revíru v roce 2022:

MP a P revíry celkem


Úlovky v revíru v roce 2021:

pstruhové revíry
mimopstruhové revíry


Plnění v revíru v roce 2021:

MP a P revíry celkem


Úlovky v revíru v roce 2020:

pstruhové revíry
mimopstruhové revíry
MP a P revíry celkem


Plnění v revíru v roce 2020:

mimopstruhové revíry


Plnění v revíru v roce 2019:

pstruhové revíry
mimopstruhové revíry


Úlovky v revíru v roce 2019:

výkaz činnosti


Zarybnění v roce 2018:

výkaz činnosti


Celkový přehled úlovků za rok 2018
    Mimopstruhové revíry Pstruhové revíry Celkem
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 146 524 318 361,2 2 861 5 991,9 149 385 324 353,1
2. Lín 4 637 2 524,7 248 106,6 4 885 2 631,3
3. Cejn 16 009 8 142,7 25 13,8 16 034 8 156,5
4. Jelec t. 2 980 1 962,9 1 244 534,0 4 224 2 496,9
5. Okoun 5 087 1 494,2 72 13,1 5 159 1 507,3
6. Parma 286 396,0 11 10,1 297 406,1
7. Ostroretka 2 307 1 545,8 117 91,2 2 424 1 637,0
8. Podoustev 333 137,5 0 0,0 333 137,5
9. Štika 9 350 16 857,1 48 54,6 9 398 16 911,7
10. Candát 6 926 12 201,8 20 29,5 6 946 12 231,3
11. Sumec 640 5 864,7 2 16,2 642 5 880,9
12. Úhoř 2 652 1 869,9 0 0,0 2 652 1 869,9
13. Pstruh o. 515 207,2 7 331 2 756,9 7 846 2 964,1
14. Pstruh d. 5 616 2 231,5 15 398 6 229,4 21 014 8 460,9
15. Lipan 0 0,0 13 5,1 13 5,1
16. Siven 38 11,7 142 53,2 180 64,9
17. Bolen 229 547,5 2 3,1 231 550,6
18. Maréna 12 19,8 0 0,0 12 19,8
19. Hlavatka 1 4,5 0 0,0 1 4,5
20. Amur 3 303 10 673,5 80 274,4 3 383 10 947,9
21. Tolstolobik 33 469,1 0 0,0 33 469,1
22. Karas 6 318 2 660,2 25 11,5 6 343 2 671,7
23. Mník 23 17,8 0 0,0 23 17,8
24. Jelec j. 41 38,4 5 3,0 46 41,4
25. Ostatní 49 770 3 467,8 506 44,9 50 276 3 512,7
Celkem 263 630 391 707,5 28 150 16 242,5 291 780 407 950,0
ks / ha 61 30 55
kg / ha 90 17 77
Počet MO 272 130 281
Rybářů 21 625 2 189 23 814
Rybář=ryba 16 835 1 688 18 523
Docházek 947 261 48 627 995 888
Doch / rybáře 44 22 42
Ks / rybáře 12 13 12
Kg / rybáře 18 7 17
Doch / ha 219 51 189
Zápisy stráž 39 308 1 070 40 378
Vysvětlivka:
Lovná plocha 4 334,2 944,7 5 278,9
ks / ha Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír=jednoznačný počet docházek do revíru
Rybář=ryba Počet rybářů, kteři ulovili alespoň jednu rybu
Docházek Celkový počet docházek všech rybářů
Doch / rybáře Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře Průměrný počet kusů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře Průměrný počet kilogramů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Doch / ha Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách



Zarybnění v roce 2017:

pstruhové revíry   mimopstruhové revíry


Celkový přehled úlovků za rok 2017
    Mimopstruhové revíry Pstruhové revíry Celkem
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 130 659 275 632,3 1 678 3 959,3 132 337 279 591,6
2. Lín 5 485 2 764,6 883 355,5 6 368 3 120,1
3. Cejn 15 347 7 139,5 75 21,3 15 422 7 160,8
4. Jelec t. 2 967 1 886,4 1 449 612,9 4 416 2 499,3
5. Okoun 5 218 1 625,9 203 23,9 5 421 1 649,8
6. Parma 512 783,7 26 27,4 538 811,1
7. Ostroretka 3 358 2 307,8 20 14,1 3 378 2 321,9
8. Podoustev 494 193,4 1 1,4 495 194,8
9. Štika 7 243 13 376,2 56 67,2 7 299 13 443,4
10. Candát 6 842 12 057,7 25 35,0 6 867 12 092,7
11. Sumec 653 6 557,1 3 29,2 656 6 586,3
12. Úhoř 2 880 1 906,7 2 1,5 2 882 1 908,2
13. Pstruh o. 675 252,3 7 668 2 925,0 8 343 3 177,3
14. Pstruh d. 5 138 1 949,3 14 407 6 332,4 19 545 8 281,7
15. Lipan 6 2,0 4 2,2 10 4,2
16. Siven 9 2,9 236 73,1 245 76,0
17. Bolen 365 677,3 1 0,8 366 678,1
18. Maréna 39 19,2 0 0,0 39 19,2
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 3 286 10 687,5 83 231,9 3 369 10 919,4
21. Tolstolobik 40 633,1 0 0,0 40 633,1
22. Karas 6 441 4 371,5 4 2,7 6 445 4 374,2
23. Mník 31 16,3 0 0,0 31 16,3
24. Jelec j. 64 29,1 4 0,8 68 29,9
25. Ostatní 40 958 3 233,3 607 46,7 41 565 3 280,0
Celkem 238 710 348 105,1 27 435 14 764,3 266 145 362 869,4
ks / ha 55 29 51
kg / ha 81 16 69
Počet MO 259 114 266
Rybářů 21 437 2 307 23 744
Rybář=ryba 16 201 1 798 17 999
Docházek 828 467 50 175 878 642
Doch / rybáře 39 22 37
Ks / rybáře 11 12 11
Kg / rybáře 16 6 15
Doch / ha 193 53 168
Zápisy stráž 31 013 1 441 32 454
Vysvětlivka:
Lovná plocha 4 303,7 941,2 5 244,9
ks / ha Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír=jednoznačný počet docházek do revíru
Rybář=ryba Počet rybářů, kteři ulovili alespoň jednu rybu
Docházek Celkový počet docházek všech rybářů
Doch / rybáře Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře Průměrný počet kusů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře Průměrný počet kilogramů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Doch / ha Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách



Zarybnění v roce 2016:

pstruhové revíry   mimopstruhové revíry


Celkový přehled úlovků za rok 2016
    Mimopstruhové revíry Pstruhové revíry Celkem
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 144 104 307 427,0 2 383 5 513,2 146 487 312 940,2
2. Lín 4 744 2 283,8 255 111,6 4 999 2 395,4
3. Cejn 16 259 8 233,3 5 2,4 16 264 8 235,7
4. Jelec t. 3 038 1 840,9 1 375 520,9 4 413 2 361,8
5. Okoun 4 366 1 324,4 52 16,4 4 418 1 340,8
6. Parma 458 606,7 36 45,1 494 651,8
7. Ostroretka 3 099 2 177,8 153 135,3 3 252 2 313,1
8. Podoustev 753 283,8 0 0,0 753 283,8
9. Štika 6 646 12 543,4 44 52,7 6 690 12 596,1
10. Candát 6 781 12 187,4 9 11,2 6 790 12 198,6
11. Sumec 628 5 988,2 0 0,0 628 5 988,2
12. Úhoř 2 547 1 742,2 0 0,0 2 547 1 742,2
13. Pstruh o. 909 708,4 11 115 3 694,9 12 024 4 403,3
14. Pstruh d. 5 465 1 978,3 18 321 6 556,2 23 786 8 534,5
15. Lipan 49 25,5 459 148,9 508 174,4
16. Siven 119 68,5 384 125,6 503 194,1
17. Bolen 369 749,9 14 29,1 383 779,0
18. Maréna 9 14,3 0 0,0 9 14,3
19. Hlavatka 1 2,0 0 0,0 1 2,0
20. Amur 3 318 9 785,4 66 148,2 3 384 9 933,6
21. Tolstolobik 43 551,8 1 14,5 44 566,3
22. Karas 5 964 2 573,1 25 12,5 5 989 2 585,6
23. Mník 20 14,9 0 0,0 20 14,9
24. Jelec j. 97 76,0 4 1,3 101 77,3
25. Ostatní 37 870 3 091,3 436 59,8 38 306 3 151,1
Celkem 247 656 376 278,3 35 137 17 199,8 282 793 393 478,1
ks / ha 58 37 54
kg / ha 87 18 75
Počet MO 261 128 275
Rybářů 20 265 2 402 22 633
Rybář=ryba 15 793 1 903 17 674
Docházek 848 094 55 665 903 759
Doch / rybáře 42 23 40
Ks / rybáře 12 15 12
Kg / rybáře 19 7 17
Doch / ha 197 59 172
Zápisy stráž 2 573 69 2 642
Vysvětlivka:
Lovná plocha 4 301,4 941,2 5 242,6
ks / ha Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír=jednoznačný počet docházek do revíru
Rybář=ryba Počet rybářů, kteři ulovili alespoň jednu rybu
Docházek Celkový počet docházek všech rybářů
Doch / rybáře Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře Průměrný počet kusů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře Průměrný počet kilogramů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Doch / ha Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách



Zarybnění v roce 2015:

pstruhové revíry   mimopstruhové revíry


Celkový přehled úlovků za rok 2015
    Mimopstruhové revíry Pstruhové revíry Celkem
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 173 430 364 790,5 2 156 4 781,4 175 586 369 571,9
2. Lín 5 223 2 571,7 525 210,9 5 748 2 782,6
3. Cejn 15 776 7 280,3 4 3,2 15 780 7 283,5
4. Jelec t. 3 074 1 939,4 1 510 642,2 4 584 2 581,6
5. Okoun 5 657 1 500,6 283 67,7 5 940 1 568,3
6. Parma 378 584,3 37 44,5 415 628,8
7. Ostroretka 4 003 2 708,3 143 109,0 4 146 2 817,3
8. Podoustev 321 136,4 7 4,7 328 141,1
9. Štika 7 507 14 054,6 86 106,8 7 593 14 161,4
10. Candát 6 045 12 200,6 19 34,7 6 064 12 235,3
11. Sumec 788 8 843,0 0 0,0 788 8 843,0
12. Úhoř 2 538 1 894,0 3 1,8 2 541 1 895,8
13. Pstruh o. 986 360,2 14 062 4 290,6 15 048 4 650,8
14. Pstruh d. 6 217 2 210,1 15 922 5 381,7 22 139 7 591,8
15. Lipan 38 13,0 915 302,7 953 315,7
16. Siven 130 45,5 1 402 410,4 1 532 455,9
17. Bolen 375 959,8 5 14,1 380 973,9
18. Maréna 4 2,8 0 0,0 4 2,8
19. Hlavatka 2 4,2 0 0,0 2 4,2
20. Amur 2 715 8 508,7 63 139,0 2 778 8 647,7
21. Tolstolobik 64 942,0 0 0,0 64 942,0
22. Karas 5 136 2 212,7 14 11,6 5 150 2 224,3
23. Mník 20 8,7 0 0,0 20 8,7
24. Jelec j. 43 35,4 6 2,3 49 37,7
25. Ostatní 31 241 2 493,5 363 35,3 31 604 2 528,8
Celkem 271 711 436 300,3 37 525 16 594,6 309 236 452 894,9
ks / ha 64 40 59
kg / ha 102 18 87
Počet MO 242 117 252
Rybářů 19 640 2 343 21 983
Rybář=ryba 15 927 1 878 17 805
Docházek 918 485 62 484 980 969
Doch / rybáře 47 27 45
Ks / rybáře 14 16 14
Kg / rybáře 22 7 21
Doch / ha 215 67 188
Zápisy stráž 32 937 1 329 34 266
Vysvětlivka:
Lovná plocha 4 278,6 937,3 5 215,9
ks / ha Průměrný počet ulovených kusů na 1 ha plochy uvedeného revíru
kg / ha Průměrný počet ulovených kg na 1 ha plochy uvedeného revíru
Počet MO Počet místních organizací (MO), které tento revír navštívily
Rybářů Počet rybářů, kteři navštívili alespoň 1x tento revír=jednoznačný počet docházek do revíru
Rybář=ryba Počet rybářů, kteři ulovili alespoň jednu rybu
Docházek Celkový počet docházek všech rybářů
Doch / rybáře Průměrný počet docházek na jednoho rybáře
Ks / rybáře Průměrný počet kusů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Kg / rybáře Průměrný počet kilogramů na jednoho rybáře, který dosáhl alespoň jednoho úlovku
Doch / ha Průměrný počet docházek na 1 ha plochy uvedeného revíru
Zápisy stráž Počet zápisů rybářské stráže ve všech povolenkách



Zarybnění v roce 2014:

pstruhové revíry   mimopstruhové revíry


Sumářní rok Úlovky na vlastních revírech Vyhotoveno
2014 4.4.2015
    mimostruhové pstruhové celkem MP + P
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 163 615 329 730,4 2 550 5 173,4 166 165 334 903,8
2. Lín 5 590 2 266,1 113 45,2 5 703 2 311,3
3. Cejn 16 234 6 681,7 30 20,4 16 264 6 702,1
4. Jelec t. 2 716 1 583,4 1 022 426,4 3 738 2 009,8
5. Okoun 5 969 1 865,6 69 18,6 6 038 1 884,2
6. Parma 434 659,2 13 16,8 447 676,0
7. Ostroretka 3 728 2 472,0 41 35,4 3 769 2 507,4
8. Podoustev 366 152,6 2 1,0 368 153,6
9. Štika 8 281 15 076,5 49 55,0 8 330 15 131,5
10. Candát 9 492 15 981,7 58 63,6 9 550 16 045,3
11. Sumec 572 5 980,4 1 2,5 573 5 982,9
12. Úhoř 2 538 1 787,0 4 1,3 2 542 1 788,3
13. Pstruh o. 1 109 383,6 17 841 5 506,5 18 950 5 890,1
14. Pstruh d. 4 069 1 643,6 14 172 5 199,7 18 241 6 843,3
15. Lipan 38 12,3 1 214 379,2 1 252 391,5
16. Siven 353 130,7 772 262,4 1 125 393,1
17. Bolen 316 1 006,1 2 2,3 318 1 008,4
18. Maréna 9 5,4 0 0,0 9 5,4
19. Hlavatka 4 11,8 0 0,0 4 11,8
20. Amur 2 335 7 378,5 40 91,4 2 375 7 469,9
21. Tolstolobik 59 930,7 0 0,0 59 930,7
22. Karas 4 189 2 068,2 7 6,4 4 196 2 074,6
23. Mník 3 1,8 0 0,0 3 1,8
24. Jelec j. 40 8,4 3 1,7 43 10,1
25. Ostatní 36 268 2 863,4 791 81,8 37 059 2 945,2
               
Celkem 268 327 400 681,1 38 794 17 391,0 307 121 418 072,1
Počet docházek   833 705   53 894   887 599
            Vypracoval
Poznámka: zahrnuty úlovky jen na revírech vlastního ÚS! M.Novotný



Zarybnění v roce 2013:

pstruhové revíry   mimopstruhové revíry


Sumářní rok Úlovky na vlastních revírech Vyhotoveno
2013 16.3.2014
    mimostruhové pstruhové celkem MP + P
  Druh ryby ks kg ks kg ks kg
1. Kapr 164 513 333 841,1 2 846 5 842,9 167 359 339 684,0
2. Lín 4 732 2 137,5 141 48,2 4 873 2 185,7
3. Cejn 20 761 8 562,4 36 23,3 20 797 8 585,7
4. Jelec t. 2 640 1 691,3 1 442 522,9 4 082 2 214,2
5. Okoun 5 554 1 913,1 61 11,0 5 615 1 924,1
6. Parma 692 1 012,8 21 25,6 713 1 038,4
7. Ostroretka 3 350 2 215,6 185 139,4 3 535 2 355,0
8. Podoustev 502 180,9 0 0,0 502 180,9
9. Štika 7 396 14 002,0 77 66,9 7 473 14 068,9
10. Candát 10 030 18 182,3 28 41,8 10 058 18 224,1
11. Sumec 750 7 479,9 1 1,5 751 7 481,4
12. Úhoř 2 510 1 800,2 5 2,9 2 515 1 803,1
13. Pstruh o. 789 280,9 14 008 4 353,5 14 797 4 634,4
14. Pstruh d. 5 128 1 885,3 11 014 3 906,2 16 142 5 791,5
15. Lipan 28 9,4 710 222,7 738 232,1
16. Siven 225 106,1 1 229 397,6 1 454 503,7
17. Bolen 189 601,3 1 3,9 190 605,2
18. Maréna 26 8,5 6 3,3 32 11,8
19. Hlavatka 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20. Amur 2 183 7 289,8 36 66,2 2 219 7 356,0
21. Tolstolobik 59 851,9 0 0,0 59 851,9
22. Karas 5 235 2 247,8 9 6,8 5 244 2 254,6
23. Mník 51 15,8 0 0,0 51 15,8
24. Jelec j. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
25. Ostatní 32 632 2 521,1 1 154 73,3 33 786 2 594,4
               
Celkem 269 975 408 837,0 33 010 15 759,9 302 985 424 596,9
Počet docházek   769 341   60 307   829 648
            Vypracoval
Poznámka: zahrnuty úlovky jen na revírech vlastního ÚS! M.Novotný
 


© 2009–2024 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.33